Tabor
| Lp. | Nr boczny | Marka i typ pojazdu | Rok produkcji | Liczba miejsc siedzących | Liczba miejsc stojących | Liczba miejsc ogółem |
| 1 | 100 | Solaris Urbino 12 electric | 2018 | 27 | 51 | 78 |
| 2 | 101 | Solaris Urbino 12 electric | 2018 | 27 | 51 | 78 |
| 3 | 102 | Solaris Urbino 12 electric | 2018 | 27 | 51 | 78 |
| 4 | 103 | Solaris Urbino 12 electric | 2018 | 27 | 51 | 78 |
| 5 | 104 | Solaris Urbino 12 electric | 2018 | 27 | 51 | 78 |
| 6 | 105 | Solaris Urbino 12 electric | 2018 | 27 | 51 | 78 |
| 7 | 106 | Solaris Urbino 12 electric | 2018 | 27 | 51 | 78 |
| 8 | 107 | Solaris Urbino 12 electric | 2018 | 27 | 51 | 78 |
| 9 | 108 | Solaris Urbino 12 electric | 2018 | 27 | 51 | 78 |
| 10 | 109 | Solaris Urbino 12 electric | 2018 | 27 | 51 | 78 |
| 11 | 110 | Solaris Urbino 18 electric | 2023 | 43 | 77 | 120 |
| 12 | 111 | Solaris Urbino 18 electric | 2023 | 43 | 77 | 120 |
| 13 | 112 | Solaris Urbino 9LE electric | 2023 | 27 | 31 | 58 |
| 14 | 113 | Solaris Urbino 9LE electric | 2023 | 27 | 31 | 58 |
| 15 | 114 | Solaris Urbino 9LE electric | 2023 | 27 | 31 | 58 |
| 16 | 115 | Solaris Urbino 9LE electric | 2023 | 27 | 31 | 58 |
| 17 | 116 | Solaris Urbino 9LE electric | 2023 | 27 | 31 | 58 |
| 18 | 117 | Solaris Urbino 9LE electric | 2023 | 27 | 31 | 58 |
| 19 | 300 | Autosan Sancity M12LF CNG | 2023 | 27 | 68 | 95 |
| 20 | 301 | Autosan Sancity M12LF CNG | 2023 | 27 | 68 | 95 |
| 21 | 302 | Autosan Sancity M12LF CNG | 2023 | 27 | 68 | 95 |
| 22 | 303 | Autosan Sancity M12LF CNG | 2023 | 27 | 68 | 95 |
| 23 | 304 | Autosan Sancity M12LF CNG | 2023 | 27 | 68 | 95 |
| 24 | 305 | Autosan Sancity M12LF CNG | 2023 | 27 | 68 | 95 |
| 25 | 306 | Autosan Sancity M12LF CNG | 2023 | 27 | 68 | 95 |
| 26 | 307 | Autosan Sancity M12LF CNG | 2023 | 27 | 68 | 95 |
| 27 | 308 | Autosan Sancity M12LF CNG | 2023 | 27 | 68 | 95 |
| 28 | 309 | Autosan Sancity M12LF CNG | 2023 | 27 | 68 | 95 |
| 29 | 669 | JELCZ M120M/4 | 2006 | 29 | 61 | 90 |
| 30 | 674 | JELCZ M120M/4 | 2006 | 29 | 61 | 90 |
| 31 | 677 | JELCZ M121M/4 | 2007 | 28 | 59 | 87 |
| 32 | 678 | JELCZ M121M/4 | 2007 | 28 | 59 | 87 |
| 33 | 681 | JELCZ M121M/4 | 2007 | 28 | 59 | 87 |
| 34 | 682 | JELCZ M121M/4 | 2007 | 28 | 59 | 87 |
| 35 | 683 | JELCZ M121M/4 | 2007 | 28 | 59 | 87 |
| 36 | 744 | Solaris Urbino 12 CNG | 2006 | 29 | 61 | 90 |
| 37 | 745 | Solaris Urbino 12 CNG | 2006 | 29 | 61 | 90 |
| 38 | 746 | Solaris Urbino 12 CNG | 2006 | 29 | 61 | 90 |
| 39 | 749 | Solaris Urbino 12 CNG | 2006 | 29 | 61 | 90 |
| 40 | 751 | Solaris Urbino 12 CNG | 2006 | 29 | 61 | 90 |
| 41 | 759 | Solaris Urbino 18 | 2018 | 42 | 98 | 140 |
| 42 | 760 | Solaris Urbino 18 | 2018 | 42 | 98 | 140 |
| 43 | 761 | Solaris Urbino 18 | 2018 | 42 | 98 | 140 |
| 44 | 762 | Solaris Urbino 18 | 2018 | 42 | 98 | 140 |
| 45 | 763 | Solaris Urbino 18 | 2018 | 42 | 98 | 140 |
| 46 | 764 | Solaris Urbino 18 | 2018 | 42 | 98 | 140 |
| 47 | 765 | Solaris Urbino 18 | 2018 | 42 | 98 | 140 |
| 48 | 766 | Solaris Urbino 18 | 2018 | 42 | 98 | 140 |
| 49 | 767 | Solaris Urbino 18 | 2018 | 42 | 98 | 140 |
| 50 | 768 | Solaris Urbino 18 | 2018 | 42 | 98 | 140 |
| 51 | 769 | Solaris Urbino 18 | 2018 | 42 | 98 | 140 |
| 52 | 770 | Solaris Urbino 18 | 2018 | 42 | 98 | 140 |
| 53 | 771 | Solaris Urbino 18 | 2018 | 42 | 98 | 140 |
| 54 | 772 | Solaris Urbino 18 | 2018 | 42 | 98 | 140 |
| 55 | 773 | Solaris Urbino 18 | 2018 | 42 | 98 | 140 |
| 56 | 774 | Solaris Urbino 18 | 2018 | 42 | 98 | 140 |
| 57 | 775 | Solaris Urbino 18 | 2018 | 42 | 98 | 140 |
| 58 | 776 | Solaris Urbino 18 | 2018 | 42 | 98 | 140 |
| 59 | 777 | Solaris Urbino 18 | 2018 | 42 | 98 | 140 |
| 60 | 778 | Solaris Urbino 18 | 2018 | 42 | 98 | 140 |
| 61 | 779 | Solaris Urbino 18 | 2018 | 42 | 98 | 140 |
| 62 | 780 | Solaris Urbino 18 | 2018 | 42 | 98 | 140 |
| 63 | 781 | Solaris Urbino 18 | 2018 | 42 | 98 | 140 |
| 64 | 782 | Solaris Urbino 18 | 2018 | 42 | 98 | 140 |
| 65 | 783 | Solaris Urbino 18 | 2018 | 42 | 98 | 140 |
| 66 | 784 | Solaris Urbino 18 | 2018 | 42 | 98 | 140 |
| 67 | 785 | Solaris Urbino 18 | 2018 | 42 | 98 | 140 |
| 68 | 786 | Solaris Urbino 18 | 2018 | 42 | 98 | 140 |
| 69 | 787 | Solaris Urbino 18 | 2018 | 42 | 98 | 140 |
| 70 | 788 | Solaris Urbino 18 | 2018 | 42 | 98 | 140 |
| 71 | 789 | Solaris Urbino 18 CNG Hybrid | 2023 | 45 | 95 | 140 |
| 72 | 790 | Solaris Urbino 18 CNG Hybrid | 2023 | 45 | 95 | 140 |
| 73 | 805 | Mercedes Citaro 628 | 2012 | 29 | 68 | 97 |
| 74 | 806 | Mercedes Citaro 628 | 2012 | 29 | 68 | 97 |
| 75 | 807 | Mercedes Citaro 628 | 2012 | 29 | 68 | 97 |
| 76 | 808 | Mercedes Citaro 628 | 2012 | 29 | 68 | 97 |
| 77 | 809 | Mercedes Citaro 628 | 2012 | 29 | 68 | 97 |
| 78 | 810 | Mercedes Citaro 628 | 2012 | 29 | 68 | 97 |
| 79 | 811 | Mercedes Citaro 628 | 2012 | 29 | 68 | 97 |
| 80 | 812 | Mercedes Citaro 628 | 2012 | 29 | 68 | 97 |
| 81 | 813 | Mercedes Citaro 628 | 2012 | 29 | 68 | 97 |
| 82 | 814 | Mercedes Citaro 628 | 2012 | 29 | 68 | 97 |
| 83 | 815 | Mercedes Citaro 628 | 2012 | 29 | 68 | 97 |
| 84 | 816 | Mercedes Citaro 628 | 2012 | 29 | 68 | 97 |
| 85 | 817 | Mercedes Citaro 628 | 2012 | 29 | 68 | 97 |
| 86 | 818 | Mercedes Citaro 628 | 2012 | 29 | 68 | 97 |
| 87 | 819 | Mercedes Citaro 628 | 2012 | 29 | 68 | 97 |
| 88 | 820 | Mercedes Citaro 628 | 2012 | 29 | 68 | 97 |
| 89 | 821 | Mercedes Citaro 628 | 2012 | 29 | 68 | 97 |
| 90 | 822 | Mercedes Citaro 628 | 2012 | 29 | 68 | 97 |
| 91 | 823 | Mercedes Citaro 628 | 2012 | 29 | 68 | 97 |
| 92 | 824 | Mercedes Citaro 628 | 2012 | 29 | 68 | 97 |
| 93 | 825 | Mercedes Citaro 628 | 2012 | 29 | 68 | 97 |
| 94 | 826 | Mercedes Citaro 628 | 2012 | 29 | 68 | 97 |
| 95 | 827 | Mercedes Citaro 628 | 2012 | 29 | 68 | 97 |
| 96 | 828 | Mercedes Citaro 628 | 2012 | 29 | 68 | 97 |
| 97 | 829 | Mercedes Citaro 628 | 2012 | 29 | 68 | 97 |
| 98 | 830 | Mercedes Citaro 628 | 2012 | 29 | 68 | 97 |
| 99 | 831 | Mercedes Citaro 628 | 2012 | 29 | 68 | 97 |
| 100 | 832 | Mercedes Citaro 628 | 2012 | 29 | 68 | 97 |
| 101 | 833 | Mercedes Citaro 628 | 2012 | 29 | 68 | 97 |
| 102 | 834 | Mercedes Citaro 628 | 2012 | 29 | 68 | 97 |
| 103 | 835 | Mercedes Citaro 628 CNG | 2013 | 29 | 57 | 86 |
| 104 | 836 | Mercedes Citaro 628 CNG | 2013 | 29 | 57 | 86 |
| 105 | 837 | Mercedes Citaro 628 CNG | 2013 | 29 | 57 | 86 |
| 106 | 838 | Mercedes Citaro 628 CNG | 2013 | 29 | 57 | 86 |
| 107 | 839 | Mercedes Citaro 628 CNG | 2013 | 29 | 57 | 86 |
| 108 | 840 | Mercedes Citaro 628 CNG | 2013 | 29 | 57 | 86 |
| 109 | 841 | Mercedes Citaro 628 CNG | 2013 | 29 | 57 | 86 |
| 110 | 842 | Mercedes Citaro 628 CNG | 2013 | 29 | 57 | 86 |
| 111 | 843 | Mercedes Citaro 628 CNG | 2013 | 29 | 57 | 86 |
| 112 | 844 | Mercedes Citaro 628 CNG | 2013 | 29 | 57 | 86 |
| 113 | 845 | Mercedes Citaro 628 CNG | 2013 | 29 | 57 | 86 |
| 114 | 846 | Mercedes Citaro 628 CNG | 2013 | 29 | 57 | 86 |
| 115 | 847 | Mercedes Citaro 628 CNG | 2013 | 29 | 58 | 87 |
| 116 | 848 | Mercedes Citaro 628 CNG | 2013 | 29 | 58 | 87 |
| 117 | 849 | Mercedes Citaro 628 CNG | 2013 | 29 | 58 | 87 |
| 118 | 850 | Mercedes Citaro 628 CNG | 2013 | 29 | 58 | 87 |
| 119 | 851 | Mercedes Citaro 628 CNG | 2013 | 29 | 58 | 87 |
| 120 | 852 | Mercedes Citaro 628 CNG | 2013 | 29 | 58 | 87 |
| 121 | 853 | Mercedes Citaro 628 CNG | 2013 | 29 | 58 | 87 |
| 122 | 854 | Mercedes Citaro 628 CNG | 2013 | 29 | 58 | 87 |
| 123 | 855 | Mercedes Citaro 628 CNG | 2013 | 29 | 58 | 87 |
| 124 | 856 | Mercedes Citaro 628 CNG | 2013 | 29 | 58 | 87 |
| 125 | 857 | Mercedes Citaro 628 CNG | 2013 | 29 | 58 | 87 |
| 126 | 858 | Mercedes Citaro 628 CNG | 2013 | 29 | 58 | 87 |
| 127 | 859 | Mercedes Citaro 628 CNG | 2013 | 29 | 58 | 87 |
| 128 | 860 | Mercedes Citaro 628 CNG | 2013 | 29 | 58 | 87 |
| 129 | 861 | Mercedes Citaro 628 CNG | 2013 | 29 | 58 | 87 |
| 130 | 862 | Mercedes Citaro 628 CNG | 2013 | 29 | 58 | 87 |
| 131 | 863 | Mercedes Citaro 628 CNG | 2013 | 29 | 58 | 87 |
| 132 | 864 | Mercedes Citaro 628 CNG | 2013 | 29 | 58 | 87 |
| 133 | 900 | Autosan Sancity M12LF CNG | 2016 | 28 | 66 | 94 |
| 134 | 901 | Autosan Sancity 10 | 2013 | 21 | 70 | 91 |
| 135 | 902 | Autosan Sancity 10 | 2013 | 21 | 70 | 91 |
| 136 | 903 | Autosan Sancity 10 | 2013 | 21 | 70 | 91 |
| 137 | 904 | Autosan Sancity 10 | 2013 | 21 | 70 | 91 |
| 138 | 905 | Autosan Sancity 10 | 2013 | 21 | 70 | 91 |
| 139 | 906 | Autosan Sancity 10 | 2013 | 21 | 70 | 91 |
| 140 | 907 | Autosan Sancity 10 | 2013 | 21 | 70 | 91 |
| 141 | 908 | Autosan Sancity 10 | 2013 | 21 | 70 | 91 |
| 142 | 909 | Autosan Sancity 10 | 2013 | 21 | 70 | 91 |
| 143 | 910 | Autosan Sancity 10 | 2013 | 21 | 70 | 91 |
| 144 | 911 | Autosan Sancity 10 | 2013 | 21 | 70 | 91 |
| 145 | 912 | Autosan Sancity 10 | 2013 | 21 | 70 | 91 |
| 146 | 913 | Autosan Sancity 10 | 2013 | 21 | 70 | 91 |
| 147 | 914 | Autosan Sancity 10 | 2013 | 21 | 70 | 91 |
| 148 | 915 | Autosan Sancity 10 | 2013 | 21 | 70 | 91 |
| 149 | 916 | Autosan Sancity 10 | 2013 | 21 | 70 | 91 |
| 150 | 917 | Autosan Sancity 10 | 2013 | 21 | 70 | 91 |
| 151 | 918 | Autosan Sancity 10 | 2013 | 21 | 70 | 91 |
| 152 | 919 | Autosan Sancity 10 | 2013 | 21 | 70 | 91 |
| 153 | 920 | Autosan Sancity 10 | 2013 | 21 | 70 | 91 |
| 154 | 921 | Autosan Sancity 12LF | 2016 | 31 | 74 | 105 |
| 155 | 922 | Autosan Sancity 12 | 2018 | 26 | 80 | 106 |
| 156 | 923 | Autosan Sancity 12 | 2018 | 26 | 80 | 106 |
| 157 | 924 | Autosan Sancity 12 | 2018 | 26 | 80 | 106 |
| 158 | 925 | Autosan Sancity 12 | 2018 | 26 | 80 | 106 |
| 159 | 926 | Autosan Sancity 12 | 2018 | 26 | 80 | 106 |
| 160 | 927 | Autosan Sancity 12 | 2018 | 26 | 80 | 106 |
| 161 | 928 | Autosan Sancity 12 | 2018 | 26 | 80 | 106 |
| 162 | 929 | Autosan Sancity 12 | 2018 | 26 | 80 | 106 |
| 163 | 930 | Autosan Sancity 12 | 2018 | 26 | 80 | 106 |
| 164 | 931 | Autosan Sancity 12 | 2018 | 26 | 80 | 106 |
| 165 | 932 | Autosan M12LF CNG | 2020 | 27 | 67 | 94 |
| 166 | 933 | Autosan M12LF CNG | 2020 | 27 | 67 | 94 |
| 167 | 934 | Autosan M12LF CNG | 2020 | 27 | 67 | 94 |
| 168 | 935 | Autosan M12LF CNG | 2020 | 27 | 67 | 94 |
| 169 | 936 | Autosan M12LF CNG | 2020 | 27 | 67 | 94 |
| 170 | 937 | Autosan M12LF CNG | 2020 | 27 | 67 | 94 |
| 171 | 938 | Autosan M12LF CNG | 2020 | 27 | 67 | 94 |
| 172 | 939 | Autosan M12LF CNG | 2020 | 27 | 67 | 94 |
| 173 | 940 | Autosan M12LF CNG | 2020 | 27 | 67 | 94 |
| 174 | 941 | Autosan M12LF CNG | 2020 | 27 | 67 | 94 |
| 175 | 942 | Autosan M12LF CNG | 2020 | 27 | 67 | 94 |
| 176 | 943 | Autosan M12LF CNG | 2020 | 27 | 67 | 94 |
| 177 | 944 | Autosan M12LF CNG | 2020 | 27 | 67 | 94 |
| 178 | 945 | Autosan M12LF CNG | 2020 | 27 | 67 | 94 |
| 179 | 946 | Autosan M12LF CNG | 2020 | 27 | 67 | 94 |
| 180 | 947 | Autosan M12LF CNG | 2020 | 27 | 67 | 94 |
| 181 | 948 | Autosan M12LF CNG | 2020 | 27 | 67 | 94 |
| 182 | 949 | Autosan M12LF CNG | 2020 | 27 | 67 | 94 |
| 183 | 950 | Autosan M12LF CNG | 2020 | 27 | 67 | 94 |
| 184 | 951 | Autosan M12LF CNG | 2020 | 27 | 67 | 94 |
| 185 | 952 | Autosan M12LF CNG | 2020 | 27 | 67 | 94 |
| 186 | 953 | Autosan M12LF CNG | 2020 | 27 | 67 | 94 |
| 187 | 954 | Autosan M12LF CNG | 2020 | 27 | 67 | 94 |
| 188 | 955 | Autosan M12LF CNG | 2020 | 27 | 67 | 94 |
| 189 | 956 | Autosan M12LF CNG | 2020 | 27 | 67 | 94 |
| 190 | 957 | Autosan M12LF CNG | 2020 | 27 | 67 | 94 |
| 191 | 958 | Autosan M12LF CNG | 2020 | 27 | 67 | 94 |
| 192 | 959 | Autosan M12LF CNG | 2020 | 27 | 67 | 94 |
| 193 | 960 | Autosan M12LF CNG | 2020 | 27 | 67 | 94 |
| 194 | 961 | Autosan M12LF CNG | 2020 | 27 | 67 | 94 |
| 195 | 962 | Autosan M12LF CNG | 2020 | 27 | 67 | 94 |
| 196 | 963 | Autosan M12LF CNG | 2020 | 27 | 67 | 94 |
| 197 | 964 | Autosan M12LF CNG | 2020 | 27 | 67 | 94 |
| 198 | 965 | Autosan M12LF CNG | 2020 | 27 | 67 | 94 |
| 199 | 966 | Autosan M12LF CNG | 2020 | 27 | 67 | 94 |
| 200 | 967 | Autosan M12LF CNG | 2020 | 27 | 67 | 94 |
| 201 | 968 | Autosan M12LF CNG | 2020 | 27 | 67 | 94 |
| 202 | 969 | Autosan M12LF CNG | 2020 | 27 | 67 | 94 |
| 203 | 970 | Autosan M12LF CNG | 2020 | 27 | 67 | 94 |
| 204 | 971 | Autosan M12LF CNG | 2020 | 27 | 67 | 94 |
| 205 | 972 | Autosan M12LF CNG | 2021 | 27 | 67 | 94 |
| 206 | 973 | Autosan M12LF CNG | 2021 | 27 | 67 | 94 |
| 207 | 974 | Autosan M12LF CNG | 2021 | 27 | 67 | 94 |
| 208 | 975 | Autosan M12LF CNG | 2021 | 27 | 67 | 94 |
| 209 | 976 | Autosan M12LF CNG | 2021 | 27 | 67 | 94 |
| 210 | 977 | Autosan M12LF CNG | 2021 | 27 | 67 | 94 |
| 211 | 978 | Autosan M12LF CNG | 2021 | 27 | 67 | 94 |
| 212 | 979 | Autosan M12LF CNG | 2021 | 27 | 67 | 94 |
| 213 | 980 | Autosan M12LF CNG | 2021 | 27 | 67 | 94 |
| 214 | 981 | Autosan M12LF CNG | 2021 | 27 | 67 | 94 |
| 215 | 982 | Autosan M12LF CNG | 2021 | 27 | 67 | 94 |
| 216 | 983 | Autosan M12LF CNG | 2021 | 27 | 67 | 94 |
| 217 | 984 | Autosan M12LF CNG | 2021 | 27 | 67 | 94 |
| 218 | 985 | Autosan M12LF CNG | 2021 | 27 | 67 | 94 |
| 219 | 986 | Autosan M12LF CNG | 2021 | 27 | 67 | 94 |
| 220 | 987 | Autosan M12LF CNG | 2021 | 27 | 67 | 94 |
| 221 | 988 | Autosan M12LF CNG | 2021 | 27 | 67 | 94 |
| 222 | 989 | Autosan M12LF CNG | 2021 | 27 | 67 | 94 |
| 223 | 990 | Autosan M12LF CNG | 2021 | 27 | 67 | 94 |
| 224 | 991 | Autosan M12LF CNG | 2021 | 27 | 67 | 94 |
Zapraszamy 13 czerwca na
II Zlot Zabytkowych Autobusów w Rzeszowie
Dołącz do wydarzenia na Facebooku, poznaj szczegóły i zaproś znajomych!
Zobacz wydarzenie